1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanutouren mit Transfer | ||||||||||||
A: verschiedene Startorte - Zielort: Campingplatz Werratal Witzenhausen | ||||||||||||
Nummer | Startort | ca. Fluss- | Anzahl | Geplante | Preise in € pro Person | |||||||
kilometer | Wehre | Dauer | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4-10 Personen | ab 11 Personen | Wegstrecke einfache Fahrt | ||||
I | Werleshausen | 8km | 0 | 1,5 Std. | 51,00 € | 29 € | 27 € | 23 € | 22 € | 8km | ||
II | Bad Sooden Allendorf | 20km | 1 | 4 Std. | 53,00 € | 31 € | 28 € | 24 € | 23 € | 17km | ||
III | Eschwege | 36km | 2 | 6 Std. | 62,00 € | 37 € | 32 € | 30 € | 28 € | 30km | ||
IV | Treffurt | 59km | 3 | 2 Tage | 132 € | 72 € | 67 € | 52 € | 47 € | 49km | ||
V | Creuzburg | 86km | 5 | 3 Tage | 162,00 € | 97 € | 92 € | 82 € | 72 € | 57km | ||
VI | Wommen | 106km | 7 | 4 Tage | 192 € | 122 € | 112 € | 102 € | 92 € | 57km | ||
VII | Berka | 119km | 9 | 5 Tage | 202 € | 132 € | 122 € | 112 € | 102 € | 60km | ||
VIII | Bad Salzungen | 164km | 18 | 6 Tage | 272 € | 172 € | 162 € | 152 € | 142 € | 88km | ||
IX | Wernshausen | 182km | 19 | 7 Tage | 312 € | 192 € | 182 € | 172 € | 162 € | 111km | ||
X | Meiningen | 207km | 21 | 8 Tage | 352 € | 212 € | 202 € | 192 € | 187 € | 127km | ||
XI | Themar | 227km | 37 | 9 Tage | 402 € | 232 € | 222 € | 217 € | 212 € | 153km | ||
XII | Eisfeld | 262km | 52 | 11 Tage | 492 € | 292 € | 272 € | 252 € | 247 € | 203km | ||
Stand 01.2023 | ||||||||||||
Alle Preise inkl. Transfer der Kanus und bis zu 6 Personen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanutouren mit Transfer | ||||||||||
B: Startort Campingplatz Witzenhausen - verschiedene Zielorte | ||||||||||
Nummer | Zielort | ca. Fluss- | Anzahl | Geplante | Preise in € pro Person | |||||
kilometer | Wehre | Dauer | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4-10 Personen | ab 11 Personen | Wegstrecke einfache Fahrt | ||
I | Hedemünden | 10km | 1 | 2 Std. | 51 € | 29 € | 27 € | 23 € | 22 € | 12km |
II | Laubach | 17km | 1 | 3,5 Std. | 52 € | 31 € | 28 € | 24 € | 23 € | 17km |
III | Hann.Münden | 25km | 3 | 5 Std. | 62 € | 37 € | 34 € | 30 € | 28 € | 21km |
IV | Bad Karlshafen | 67km | 3 | 2 Tage | 142 € | 82 € | 72 € | 62 € | 57 € | 62km |
V | Höxter / Holzminden | 90km | 3 | 3 Tage | 182 € | 102 € | 92 € | 87 € | 82 € | 85km |
VI | Bodenwerder | 133km | 3 | 4 Tage | 232 € | 142 € | 132 € | 127 € | 122 € | 105km |
VII | Hameln | 157km | 4 | 5 Tage | 292 € | 172 € | 162 € | 142 € | 132 € | 124km |
VIII | Rinteln | 186km | 4 | 6 Tage | 342 € | 202 € | 182 € | 172 € | 162 € | 148km |
IX | Minden | 224km | 4 | 7 Tage | 402 € | 232 € | 222 € | 217 € | 212 € | 165km |
X | Nienburg | 290km | 7 | 9 Tage | 492 € | 292 € | 272 € | 252 € | 247 € | 202km |
XI | Hoya | 320km | 8 | 10 Tage | 592 € | 302 € | 282 € | 262 € | 252 € | 236km |
XII | Bremen | 387km | 11 | 12 Tage | 692 € | 362 € | 332 € | 302 € | 297 € | 268km |
XIII | Bremerhaven | 457km | 11 | 14 Tage | 792 € | 432 € | 382 € | 362 € | 342 € | 322km |
Stand 01/2023 | ||||||||||
Alle Preise inkl. Transfer der Kanus und bis zu 6 Personen |